























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jul 2026 | Kamis | HK - 238 | 3825 |
| 2 | 08 Jul 2026 | Rabu | HK - 237 | 6693 |
| 3 | 07 Jul 2026 | Selasa | HK - 236 | 0233 |
| 4 | 06 Jul 2026 | Senin | HK - 235 | 0271 |
| 5 | 05 Jul 2026 | Minggu | HK - 234 | 0326 |
| 6 | 04 Jul 2026 | Sabtu | HK - 233 | 6290 |
| 7 | 03 Jul 2026 | Jumat | HK - 232 | 8143 |
| 8 | 02 Jul 2026 | Kamis | HK - 231 | 3378 |
| 9 | 01 Jul 2026 | Rabu | HK - 230 | 2007 |
| 10 | 30 Jun 2026 | Selasa | HK - 229 | 2696 |
